您现在的位置: 首页 > 质量环境 > 环境保护
来源: 时间:2020/6/9 11:27:56 浏览:235
四川立泰电子有限公司环境信息公示
根据《中华人民共和国环境保护法》和《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部〔2014〕第31号),为保障公众的环境知情权,四川立泰电子有限公司对本公司的环境信息面向社会公示。
(一) 基础信息
单位名称:四川立泰电子有限公司
统一信用代码:91510900797858978D
法定代表人:陈子明
生产地址:四川省遂宁市经济技术开发区德泉路微电子园A区
联系方式:0825-2331509 0825-2331088
生产经营和管理服务的主要内容:
亚新·(中国)官方网站,是一家集研发、制造、销售为一体的国家级高新技术企业。公司注册资金2100万元,现有员工140余人。公司主要设计、生产:平面、Trench肖特基、高压平面MOS、CoolMOS、中低压TrenchMOS、SGTMOS及IGBT等产品,年产量达6亿只。公司通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。
(二)排污信息
1、废水污染物基本情况
公司现有电镀生产线一条,在铜的表层镀锡,建有污水处理厂一座,对电镀产生的生产废水使用化学沉淀法、生化法进行处理后,达标进入市政管网,排入城南污水一厂。详见下表:
排放口名称 | 污水 | 排放口编号 | WS-SQ21-22 | 排放口位置 | 公司左侧 | 经度 | 105 | 31 ˊ | 43 ” |
排放口数量 | 1 | 纬度 | 30 | 32 | 23” | ||||
排放去向 | 城南污水一厂 | 污水 排放规律 | 间歇 | 功能区类别 | 一般工业用水区 | ||||
污染物名称 | 排放达标情况 | 执行标准文号 | 标准值 | 核定排放总量 | 污染物自动监控设施(有/无) | ||||
PH | 达标排放 | 电镀污染物排放标准 (GB 21800-2008) | 6-9 | / |
有 | ||||
悬浮物 | 达标排放 | 电镀污染物排放标准 (GB 21800-2008) | 50 | / | |||||
化学需氧量 | 达标排放 | 与遂宁水务投资公司 (城南污水处理厂)协议标准 | 200 | / | |||||
氨氮 | 达标排放 | 与遂宁水务投资公司 (城南污水处理厂)协议标准 | 30 | / | |||||
铜 | 达标排放 | 电镀污染物排放标准 (GB 21800-2008) | 2.0 | / | 无 |
2、公司主要废气污染物基本情况,见下表:
排放口编号 | YQ-FQ-001 | 排放口名称 | 酸碱废气 | 排放口位置 | 公司楼顶 | 经度 | 105 | 31 ˊ | 43 ” |
纬度 | 30 | 32 | 13” | ||||||
废气 排放规律 | 不规律连续排放 | 排放方式 | 有组织排放 | 排放口类型 | 电镀废气排放 | ||||
污染物名称 | 执行标准文号 | 标准值mg/m3 | 核定排放总量 | 污染物自动监控设施 (有/无) | |||||
硫酸雾 | 电镀污染物排放标准(GB 219000-2008) | 30 | / | 无 | |||||
氯化氢 | 电镀污染物排放标准(GB 219000-2008) | 30 | / | 无 | |||||
排放口编号 | YQ-FQ-002 | 排放口名称 | 有机废气 | 排放口位置 | 公司楼顶 | 经度 | 105 | 31 ˊ | 43 ” |
纬度 | 30 | 32 | 13” | ||||||
废气 排放规律 | 不规律连续排放 | 排放方式 | 有组织排放 | 排放口类型 | 塑封废气排放 | ||||
污染物名称 | 执行标准文号 | 标准值mg/m3 | 核定排放总量 | 污染物自动监控设施 (有/无) | |||||
VOCs (以NMOC 示,以碳计) | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 (DB51/2377-2017) | 60 | / | 无 |
3、固体废物基本情况,见下表:
编号 | 固体废物名称 | 是否危险废物(是/否) |
1 | 污泥 类别:HW22 代码:0397-05-22 | 是 |
2 | 塑封料 | 否 |
(三)防治污染设施的建设和运行情况,见下表:
编号 | 治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 设计处理能力 | 投资使用日期 | 对应排放口编号 |
1 | 废水处理站 | 生产 废水 | 化学沉淀法/生化法 | 100吨/日 | 2016.5 | WS-SQ21-22 |
2 | 废气处理设备 | 酸碱 废气 | 碱液喷淋洗涤吸收法 | 10000m3/h | 2019.7 | YQ-FQ-001 |
3 | 废气处理设备 | 有机 废气 | 活性碳吸附法 | 10000m3/h | 2020.10 | YQ-FQ-002 |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况,见下表;
序号 | 环境影响评价名称 | 环境保护行政许可情况 |
1 | 半导体元器件、集成电路、电子产品生产线建设项目环境影响报告表 | 环评批复:遂环函【2008】76号 批准时间2008.7.22 建设项目环境验收: 环验【2009】021号 验收时间;2009.9.22 |
2 | 排放污染物许可证:91510900797858978D002R |
(五)企业突发环境事件应急预案已在遂宁市生态环境局经济技术开发区分局进行备案;备案编号:510900(经开)-2023-14-L。